Стоимость проезда
Расписание
По дням недели
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 01 09 21 29 48 |
| 07 | 03 12 18 27 36 42 59 |
| 08 | 11 19 31 39 58 |
| 09 | 13 22 28 37 46 52 |
| 10 | 09 21 29 49 |
| 11 | 08 23 38 46 56 |
| 12 | 37 52 |
| 13 | 07 24 36 44 56 |
| 14 | 04 23 38 47 53 |
| 15 | 02 11 17 34 46 54 |
| 16 | 06 14 33 48 57 |
| 17 | 03 12 21 27 44 56 |
| 18 | 04 16 24 43 58 |
| 19 | 07 13 22 31 37 54 |
| 20 | 06 14 26 45 |
| 21 | 05 |
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 01 09 21 29 48 |
| 07 | 03 12 18 27 36 42 59 |
| 08 | 11 19 31 39 58 |
| 09 | 13 22 28 37 46 52 |
| 10 | 09 21 29 49 |
| 11 | 08 23 38 46 56 |
| 12 | 37 52 |
| 13 | 07 24 36 44 56 |
| 14 | 04 23 38 47 53 |
| 15 | 02 11 17 34 46 54 |
| 16 | 06 14 33 48 57 |
| 17 | 03 12 21 27 44 56 |
| 18 | 04 16 24 43 58 |
| 19 | 07 13 22 31 37 54 |
| 20 | 06 14 26 45 |
| 21 | 05 |
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 01 09 21 29 48 |
| 07 | 03 12 18 27 36 42 59 |
| 08 | 11 19 31 39 58 |
| 09 | 13 22 28 37 46 52 |
| 10 | 09 21 29 49 |
| 11 | 08 23 38 46 56 |
| 12 | 37 52 |
| 13 | 07 24 36 44 56 |
| 14 | 04 23 38 47 53 |
| 15 | 02 11 17 34 46 54 |
| 16 | 06 14 33 48 57 |
| 17 | 03 12 21 27 44 56 |
| 18 | 04 16 24 43 58 |
| 19 | 07 13 22 31 37 54 |
| 20 | 06 14 26 45 |
| 21 | 05 |
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 01 09 21 29 48 |
| 07 | 03 12 18 27 36 42 59 |
| 08 | 11 19 31 39 58 |
| 09 | 13 22 28 37 46 52 |
| 10 | 09 21 29 49 |
| 11 | 08 23 38 46 56 |
| 12 | 37 52 |
| 13 | 07 24 36 44 56 |
| 14 | 04 23 38 47 53 |
| 15 | 02 11 17 34 46 54 |
| 16 | 06 14 33 48 57 |
| 17 | 03 12 21 27 44 56 |
| 18 | 04 16 24 43 58 |
| 19 | 07 13 22 31 37 54 |
| 20 | 06 14 26 45 |
| 21 | 05 |
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 01 09 21 29 48 |
| 07 | 03 12 18 27 36 42 59 |
| 08 | 11 19 31 39 58 |
| 09 | 13 22 28 37 46 52 |
| 10 | 09 21 29 49 |
| 11 | 08 23 38 46 56 |
| 12 | 37 52 |
| 13 | 07 24 36 44 56 |
| 14 | 04 23 38 47 53 |
| 15 | 02 11 17 34 46 54 |
| 16 | 06 14 33 48 57 |
| 17 | 03 12 21 27 44 56 |
| 18 | 04 16 24 43 58 |
| 19 | 07 13 22 31 37 54 |
| 20 | 06 14 26 45 |
| 21 | 05 |
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 09 29 48 |
| 07 | 12 27 42 59 |
| 08 | 19 39 58 |
| 09 | 22 37 52 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 08 |
| 12 | 37 52 |
| 13 | 07 24 44 |
| 14 | 04 23 47 |
| 15 | 02 17 34 54 |
| 16 | 14 33 57 |
| 17 | 12 27 44 |
| 18 | 04 24 43 |
| 19 | 07 22 37 54 |
| 20 | 14 45 |
| 21 | 05 |
| Час | Минуты |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 09 29 48 |
| 07 | 12 27 42 59 |
| 08 | 19 39 58 |
| 09 | 22 37 52 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 08 |
| 12 | 37 52 |
| 13 | 07 24 44 |
| 14 | 04 23 47 |
| 15 | 02 17 34 54 |
| 16 | 14 33 57 |
| 17 | 12 27 44 |
| 18 | 04 24 43 |
| 19 | 07 22 37 54 |
| 20 | 14 45 |
| 21 | 05 |
Источник: Министерство транспорта Саратовской области
Перевозчик
ООО "Сити Транс"
413105, Саратовская область, Энгельсский р-н, г Энгельс, Промышленная ул, д. 9, офис 7
ОГРН / ОГРНИП
1206400007483
ИНН
6453163438
Схема маршрута
Загрузка остановок…
Маршрут на карте
Прямое направление
Обратное направление
Комментарии
Оставить комментарий
Запрещены реклама, политические высказывания, оскорбления и спам. Авторы подобных комментариев могут быть заблокированы.